解析 “多面體”手持式VOC氣體檢測儀
Mini RAE 3000是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用美國華瑞的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到0.1~15000ppm,可以選擇無線傳輸模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。
Mini RAE 3000VOC檢測儀可廣泛應用在工業(yè)安全、石油石化、應急救援、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)。
首先,我們詳細說明一下此款產(chǎn)品的特點。
1.RAE的光離子技術的表現(xiàn):響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小。
2.超寬的檢測范圍:可以實時檢測0.1~15000ppm的VOC氣體。
3.自清洗技術:紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài)。
4.無線技術在氣體檢測中的應用:內(nèi)置藍牙或無線模塊,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸。
5.內(nèi)置強力采樣泵:可外接長達30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤。
6.智能的溫度和零點補償算法:內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測準確性。
7.友好的人機操作界面:大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文。
8.可檢測數(shù)千種氣體:廣譜性檢測,內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇。
PGM-7320 手持式VOC
檢測儀產(chǎn)品技術參數(shù):
感器參數(shù) | 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
檢測范圍 | 10.6eV :0.1 ppm ~15,000 ppm 9.8eV :0.1 ppm ~5,000 ppm 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm | |
分辨率 | 0.1 ppm | |
響應時間(T90) | 2s | |
檢測精度 | 10-2000 ppm異丁烯標定點的±3% | |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP66(開機)/IP67 (關機),完全防塵,可水淋 | |
安全等級 | UL/cUL認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX認證: Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級: EMC Directive 2004/108/EEC | |
溫度 | -20℃~ 50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 | |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、 TWA 值、 S 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | |
按鍵 | 1 個操作鍵、 2 個功能鍵、 1 個照明燈開關 | |
報警參數(shù) | 報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器,紅色 LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | |
報警點設置 | 單獨設置 TWA 、 S 和高 / 低報警限值 | |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 | |
數(shù)據(jù)存儲及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600 秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊 | USB (通過底座)、 RS232 (通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 | |
標定 | 標定方式 | 兩點 / 三點式零點 / 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲 8 次標定數(shù)據(jù),包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數(shù)等 | |
采樣泵 | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450 ~ 550cc/min | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池: 4.2V/3300mAH 堿性電池盒: 4 個 AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作 16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時間 | 8 小時 | |
物理指標 | 尺寸 | 25.5 × 7.6 × 6.4 cm |
重量 | 738g (含鋰電池) |
- 上一篇:便攜式單一氧氣檢測儀介紹 2022/08/05
- 下一篇:在使用氧氣檢測儀的時候應該注意事項 2022/08/05
推薦閱讀
- 深圳奕帆科技亮相第25屆中國環(huán)博會2024-04-22
- 六氟化硫報警器校驗,確保氣體監(jiān)測精準無誤2023-12-20
- 六氟化硫泄漏在線監(jiān)測系統(tǒng),保障安全生產(chǎn)2023-12-20
- 煙氣氮氧化物檢測儀:攻克空氣污染的利刃2023-12-15
- 如何確定氮氧化物檢測儀的測量范圍和精度?2023-12-15
- 氮氧化物檢測儀:分析方法和優(yōu)缺點一覽2023-12-15
- 為什么需要使用氮氧化物濃度檢測儀?它有哪···2023-12-15
- 智能化在線監(jiān)測:科技助力餐飲油煙排放治理2023-12-14
- 餐飲油煙監(jiān)測:讓餐飲業(yè)走向健康消費的新時···2023-12-14
- 餐飲店油煙在線監(jiān)測的好處2023-12-14